(资料图)
2022年12月30日,北信源发生了3笔大宗交易,总成交1247万股,成交金额4409.1万元,成交均价3.54元。当日收盘报价4.08元,涨幅0.74%,成交金额5425.57万元;大宗交易成交金额占当日成交金额81.27%,折价13.34%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800.00万 | 2640.00万 | 48.66 | 3.30 | 4.08 | -19.12 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京北京知春路证券营业部 |
2 | 351.00万 | 1411.02万 | 26.01 | 4.02 | 4.08 | -1.47 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
3 | 96.00万 | 358.08万 | 6.60 | 3.73 | 4.08 | -8.58 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京北京知春路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月30日,中伟股份、康龙化成、吉宏股份、顺丰控股、北信源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 4 | 64.50 | 65.61 | -1.69 | 292.51万 | 1.89亿 | 38.06 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 66.88 | 68.00 | -1.65 | 100.00万 | 6688.00万 | 12.05 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 14.16 | 15.84 | -10.61 | 465.90万 | 6597.14万 | 17.93 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 57.93 | 57.76 | 0.30 | 81.00万 | 4692.56万 | 5.29 |
300352 | 北信源 | 3 | 3.54 | 4.08 | -13.34 | 1247.00万 | 4409.10万 | 81.27 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。