(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6650.00 | 产品详情 |
2 | 1301 经典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2450.00 | 产品详情 |
3 | 201 大龙柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | ¥7350.00 | 产品详情 |
4 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
5 | 201 小龙柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥8250.00 | 产品详情 |
6 | 2013年 醇香四季花草茗茶叶礼盒 | 2013年 | 生熟套装 | 537克/盒 8盒/件 | ¥1650.00 | 产品详情 | |
7 | 2013年 七星印月丹青荣享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥2250.00 | 产品详情 | |
8 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2410000.00 | 产品详情 |
9 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
10 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3800.00 | 产品详情 |
11 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12700.00 | 产品详情 |
12 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
13 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥25500.00 | 产品详情 |
14 | 2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
15 | 2201 甲级沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/条 6条/盒 4盒/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
16 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
17 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
18 | 101 金凤贡饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥48000.00 | 产品详情 |
19 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
20 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥900000.00 | 产品详情 |
21 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5400.00 | 产品详情 |
22 | 1801 旺财沱茶(100克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 100克/沱 60沱/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
23 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥12700.00 | 产品详情 |
24 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
25 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
26 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
27 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
28 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
29 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20500.00 | 产品详情 |
30 | 1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
31 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46500.00 | 产品详情 |
32 | 001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
33 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
34 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15400.00 | 产品详情 |
35 | 001 宫廷饼 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6050.00 | 产品详情 |
36 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
37 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥17700.00 | 产品详情 |
38 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
39 | 101 大益之恋 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
40 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
41 | 1401 五子登科 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 12盒/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
42 | 1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥3000.00 | 产品详情 | |
43 | 1301 7562 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
44 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
45 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4850.00 | 产品详情 |
46 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
47 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐装 | ¥16600.00 | 产品详情 |
48 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19600.00 | 产品详情 |
49 | 201 勐海之星 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4550.00 | 产品详情 |
50 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
51 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
52 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 |
53 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3750.00 | 产品详情 | |
54 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
55 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
56 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥113000.00 | 产品详情 |
57 | 101 紫云圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 5饼/盒 4盒/件 20片/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
58 | 1301 五子登科生茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
59 | 1301 小龙柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
60 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
61 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥113000.00 | 产品详情 |
62 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥173000.00 | 产品详情 |
63 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥85000.00 | 产品详情 |
64 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
65 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥245000.00 | 产品详情 |
66 | 101 味最酽青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
67 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4000.00 | 产品详情 |
68 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3900.00 | 产品详情 |
69 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 产品详情 |
70 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
71 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
72 | 809 7542 | 2008年 | 809 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
73 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥410000.00 | 产品详情 |
74 | 801 象山普饼 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
75 | 801 7552 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900.00 | 产品详情 |
76 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9550.00 | 产品详情 |
77 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥40000.00 | 产品详情 |
78 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 | |
79 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥50000.00 | 产品详情 |
80 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥180000.00 | 产品详情 |
81 | 701 甲级早春圆茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
82 | 701 笋壳砖熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
83 | 701 宫廷普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
84 | 701 越陈越香 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | ¥8700.00 | 产品详情 |
85 | 701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱装) | ¥9100.00 | 产品详情 |
86 | 702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
87 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
88 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
89 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
90 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
91 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
92 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥206000.00 | 产品详情 |
93 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 产品详情 |
94 | 1801 五子登科 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
95 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
96 | 101 雪韵方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4300.00 | 产品详情 |
97 | 101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
98 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69500.00 | 产品详情 |
99 | 201 经典7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
100 | 201 普知味青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部