宇博智业监测数据显示,2023年08月24日,全国101类山药中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
其中,铁棍山药的价格上涨幅度最大,当日报价为7.51元/斤,上涨了0.08元/斤,涨幅为1.08%。白山药的价格下跌幅度最大,当日价格为6.18元/斤,下跌了0.35元/斤,跌幅为5.36%。
| 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 铁棍山药 | 7.51元/斤 | 7.43元/斤 | 1.08% |
| 白玉山药 | 2.98元/斤 | 2.94元/斤 | 1.02% |
| 山药 | 5.3元/斤 | 5.27元/斤 | 0.38% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
| 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白山药 | 6.18元/斤 | 6.54元/斤 | -5.36% |
| 黑鬼薯 | 1.93元/斤 | 2.03元/斤 | -4.94% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月24日广西钟山县地区的山药价格涨幅最大,涨幅为8.33%,报2.6元/斤(2023年08月23日价格报2.4元/斤)。广西富川瑶族自治县地区的白玉山药价格跌幅最大,跌幅为27.27%,报1.6元/斤(2023年08月23日价格报2.2元/斤)。
吉林省船营区地区的淮山药今日价格最高,报15元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报15元/斤)持平。广西钟山县地区黑鬼薯今日价格最低,报1.6元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报1.8元/斤)下跌了11.11%。
| 地区 | 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省包河区 | 小白嘴山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
| 安徽省繁昌区 | 紫山药 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 安徽省利辛县 | 淮山药 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 安徽省庐阳区 | 小白嘴山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
| 福建省海沧区 | 铁棍山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
| 福建省集美区 | 紫山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 福建省平潭县 | 铁棍山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
| 福建省台江区 | 白山药 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
| 甘肃省秦安县 | 铁棍山药 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 小白嘴山药 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
| 淮山药 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 白玉山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - | |
| 铁棍山药 | 6.74元/斤 | 6.74元/斤 | - | |
| 广东省博罗县 | 麻山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 广东省高州市 | 淮山药 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 紫山药 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
| 广东省清城区 | 铁棍山药 | 5.38元/斤 | 5.38元/斤 | - |
| 广东省盐田区 | 小白嘴山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
| 广东省增城区 | 紫山药 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
| 广西八步区 | 淮山药 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 白玉山药 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
| 黑美人山药 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 广西富川瑶族自治县 | 淮山药 | 2.26元/斤 | 2.26元/斤 | - |
| 滚地龙 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
| 黑鬼薯 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
| 山药 | 2.12元/斤 | 2.13元/斤 | -0.47% | |
| 白玉山药 | 1.6元/斤 | 2.2元/斤 | -27.27% | |
| 广西恭城瑶族自治县 | 淮山药 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 广西临桂区 | 淮山药 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 广西灵川县 | 山药 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
| 广西灵山县 | 淮山药 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 广西平乐县 | 淮山药 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 黑美人山药 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
| 广西上林县 | 紫山药 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | - |
| 广西藤县 | 紫山药 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 广西万秀区 | 铁棍山药 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
| 广西阳朔县 | 山药 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 淮山药 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
| 广西玉州区 | 山药 | 13.71元/斤 | 13.71元/斤 | - |
| 淮山药 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - | |
| 广西钟山县 | 山药 | 2.6元/斤 | 2.4元/斤 | 8.33% |
| 白玉山药 | 1.6元/斤 | 1.65元/斤 | -3.03% | |
| 白山药 | 1.67元/斤 | 1.77元/斤 | -5.65% | |
| 淮山药 | 1.95元/斤 | 2.1元/斤 | -7.14% | |
| 黑鬼薯 | 1.6元/斤 | 1.8元/斤 | -11.11% | |
| 贵州省平坝区 | 山药 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 淮山药 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 贵州省西秀区 | 棒山药 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
| 白山药 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 海南省秀英区 | 淮山药 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - |
| 白玉山药 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
| 河北省安国市 | 小白嘴山药 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
| 棒山药 | 9.77元/斤 | 9.77元/斤 | - | |
| 淮山药 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
| 河北省安平县 | 白山药 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
| 麻山药 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
| 小白嘴山药 | 3.76元/斤 | 3.8元/斤 | -1.05% | |
| 河北省安新县 | 铁棍山药 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - |
| 河北省博野县 | 小白嘴山药 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
| 铁棍山药 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - | |
| 河北省定兴县 | 小白嘴山药 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 棒山药 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - | |
| 铁棍山药 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - | |
| 麻山药 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - | |
| 河北省阜平县 | 铁棍山药 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
| 河北省高阳县 | 紫山药 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - |
| 麻山药 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - | |
| 河北省蠡县 | 小白嘴山药 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
| 棒山药 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
| 淮山药 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - | |
| 铁棍山药 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
| 麻山药 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
| 河北省宁晋县 | 铁棍山药 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
| 河北省平山县 | 铁棍山药 | 6.44元/斤 | 6.44元/斤 | - |
| 河北省清苑区 | 棒山药 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 麻山药 | 1.86元/斤 | 1.9元/斤 | -2.11% | |
| 河北省饶阳县 | 小白嘴山药 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
| 紫山药 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 河北省任丘市 | 铁棍山药 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
| 河北省任泽区 | 白玉山药 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 河北省唐县 | 铁棍山药 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - |
| 河北省新乐市 | 铁棍山药 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - |
| 河南省博爱县 | 铁棍山药 | 7.1元/斤 | 7元/斤 | 1.43% |
| 河南省二七区 | 铁棍山药 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 河南省灵宝市 | 铁棍山药 | 2.67元/斤 | 2.67元/斤 | - |
| 河南省内黄县 | 棒山药 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
| 河南省温县 | 铁棍山药 | 9.18元/斤 | 9.26元/斤 | -0.86% |
| 河南省修武县 | 铁棍山药 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
| 河南省中站区 | 铁棍山药 | 11.02元/斤 | 11.03元/斤 | -0.09% |
| 湖北省利川市 | 白山药 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 九斤黄 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
| 湖南省岳麓区 | 铁棍山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
| 吉林省船营区 | 淮山药 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 江苏省沛县 | 铁棍山药 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - |
| 江苏省栖霞区 | 铁棍山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
| 江西省安远县 | 紫山药 | 7.13元/斤 | 7.28元/斤 | -2.06% |
| 江西省赣县区 | 紫山药 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 江西省会昌县 | 紫山药 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 江西省上犹县 | 紫山药 | 4.68元/斤 | 4.68元/斤 | - |
| 江西省婺源县 | 紫山药 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 江西省于都县 | 紫山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 辽宁省庄河市 | 铁棍山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
| 宁夏金凤区 | 白玉山药 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 山东省金乡县 | 白玉山药 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
| 铁棍山药 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 山东省鄄城县 | 淮山药 | 11.33元/斤 | 11.33元/斤 | - |
| 山东省奎文区 | 紫山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 山东省平度市 | 白玉山药 | 2.28元/斤 | 2.28元/斤 | - |
| 山东省寿光市 | 白玉山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 铁棍山药 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 山东省五莲县 | 铁棍山药 | 8.55元/斤 | 8.55元/斤 | - |
| 四川省大邑县 | 白山药 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 铁棍山药 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
| 四川省芦山县 | 小白嘴山药 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山药 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 野生山药 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 天津市河北区 | 铁棍山药 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
| 云南省呈贡区 | 铁棍山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
| 云南省麒麟区 | 紫山药 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 山药 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 毛山药 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - | |
| 灵芝山药 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 麻山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 浙江省义乌市 | 淮山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月24日,全国84个主要的山药产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有11个。
其中,广西钟山县的山药价格涨幅最大,涨幅为8.33%,报2.60元/斤(2023年08月23日价格报2.40元/斤)。广西富川瑶族自治县的白玉山药的价格下跌幅度最大,跌幅为27.27%,报1.60元/斤(2023年08月23日价格报2.20元/斤)。
吉林省船营区的淮山药价格今日的报价最高,报15.00元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报15.00元/斤)持平。广西钟山县黑鬼薯价格今日的报价最低,报1.60元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报1.80元/斤)下跌了11.11%。
| 产地 | 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西钟山县 | 山药 | 2.60元/斤 | 2.40元/斤 | 8.33% |
| 河南省博爱县 | 铁棍山药 | 7.10元/斤 | 7.00元/斤 | 1.43% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西富川瑶族自治县 | 白玉山药 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | -27.27% |
| 广西钟山县 | 黑鬼薯 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | -11.11% |
| 广西钟山县 | 淮山药 | 1.95元/斤 | 2.10元/斤 | -7.14% |
| 广西钟山县 | 白山药 | 1.67元/斤 | 1.77元/斤 | -5.65% |
| 广西钟山县 | 白玉山药 | 1.60元/斤 | 1.65元/斤 | -3.03% |
| 河北省清苑区 | 麻山药 | 1.86元/斤 | 1.90元/斤 | -2.11% |
| 江西省安远县 | 紫山药 | 7.13元/斤 | 7.28元/斤 | -2.06% |
| 河北省安平县 | 小白嘴山药 | 3.76元/斤 | 3.80元/斤 | -1.05% |
| 河南省温县 | 铁棍山药 | 9.18元/斤 | 9.26元/斤 | -0.86% |
| 广西富川瑶族自治县 | 山药 | 2.12元/斤 | 2.13元/斤 | -0.47% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心