高考填报志愿时,云南大学滇池学院特色专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的云南大学滇池学院特色专业名单,希望对大家有所帮助。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
(资料图)
云南大学滇池学院(Yunnan University Dianchi College)简称云大滇院,是由云南大学申办并经教育部批准的独立学院,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,是一所民办学校。
一、云南大学滇池学院2019年学费标准
(一)学科门类为文学、教育学的本科专业学费标准:
汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、英语、日语、泰语、社会体育指导与管理、休闲体育等10个专业收费标准为:16000元/生·学年。
(二)学科门类为经济学、法学、管理学、理学、工学的本科专业学费标准:
经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、工商管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、物流管理、旅游管理、会计学、财务管理、数学与应用数学、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网站工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑学、城乡规划、工程管理、工程造价等27个专业收费标准为:18000元/生·学年。
(三)学科门类为艺术学的本科专业学费标准:
音乐表演、舞蹈学、播音与主持艺术、动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术等10个专业收费标准为:24500元/生·学年。
注:少数民族预科升学后学费按升学当年学费标准执行。
(四)住宿费标准:
1.学生公寓:4人间:1200元/生·学年。
6人间:800元/生·学年。
2.普通宿舍:300元/生·学年。
二、云南大学滇池学院2019年开设专业
学 院 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 层 次 | 学 制 | 招生科类 |
经济学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
法学院 | 法学 | 030101 | 法学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
社会工作 | 030302 | 法学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
体育学院 | 休闲体育 | 040207 | 教育学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 本科 | 四年 | 文 |
汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 本科 | 四年 | 文 | |
新闻学 | 050301 | 文学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
广播电视学 | 050302 | 文学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
广告学 | 050303 | 文学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
日语 | 050207 | 文学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
泰语 | 050220 | 文学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
理工学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 本科 | 四年 | 理 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
通信工程 | 080703 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
网站工程 | 080902 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
网络工程 | 080903 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
信息安全 | 080904 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
物联网工程 | 080905 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 |
建筑学 | 082801 | 工学 | 本科 | 五年 | 文、理 | |
城乡规划 | 082802 | 工学 | 本科 | 五年 | 文、理 | |
工程管理 | 120103 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
工程造价 | 120105 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | |
管理学院 | 工商管理 | 120201 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
行政管理 | 120402 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
会计学院 | 会计学 | 120203 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
艺术学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
动画 | 130310 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
绘画 | 130402 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 本科 | 四年 | 文、理 |
由于云南大学滇池学院是一所民办学校,因此它的学费比公办二本大学要高。另外这个学校开设的专业也很多,考生可以有很多的选择机会。