(资料图片)
5月31日,生意社阔叶木浆基准价为4250.00元/吨,与本月初(4000.00元/吨)相比,上涨了6.25%。
阔叶木浆年度统计(2022-05-31 -- 2023-05-31, 元/吨)当日价 | 4250.00 |
日涨幅 | 0.24% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4000.00 |
最大值 | 6846.00 |
中位值 | 5423 |
顶位差 | -2596 |
底位差 | 250 |
平均值 | 6114.97 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。